Teemme muuttamisesta helppoa!

Kaipaatko enemmän tilaa? Haluamme nyt helpottaa muuttoasi isompiin asuntoihimme.

Muuttaessasi johonkin kampanjaan kuuluvaan kotiimme, tarjoamme sinulle ison muuttoauton ja kuljettajan avuksesi (max 3h) tai vaihtoehtoisesti 150 euron sisustuslahjakortin Prismaan. Voit myös muuttaa kaikessa rauhassa. Kun sopimuksesi alkaa kuun alussa, voimme sopia muutaman päivän muuttoaikaa edellisen kuun puolelle.

Kampanjaan kuuluvia koteja on hyvillä sijainneilla eri puolilla Lahtea, löydä näistä omasi!

Osoite Huoneistotyyppi Neliöt Vuokra Asuinalue
 Järvenpäänkatu 27 3h+k+s+p 71 904,3 Möysä
 Hollolankatu 3 A  3h+k+p 73,5 923,14 Kartano
 Eteläinen Liipolankatu 1 A 3h+k+p 75,5 833,86 Kerinkallio
 Eteläinen Liipolankatu 1 B  3h+k+p 69 762,36 Kerinkallio
 Eteläinen Liipolankatu 1 C 3h+k+p 76 826,16 Kerinkallio
 Eteläinen Liipolankatu 1 D  3h+k+p 76 810,76 Kerinkallio
 Eteläinen Liipolankatu 1 D 3h+k+p 75,5 786,56 Kerinkallio
 Eteläinen Liipolankatu 1 D 3h+k+p 75,5 833,86 Kerinkallio
 Huippukatu 2 A 3h+k+p 76,5 800,91 Kerinkallio
 Huippukatu 2 D  3h+k+p 76,5 793,03 Kerinkallio
 Huippukatu 2 E 3h+k+p 76,5 800,91 Kerinkallio
 Huippukatu 2 F  3h+k+p 76 787,84 Kerinkallio
 Huippukatu 2 F 3h+k+p 76 779,96 Kerinkallio
 Pihtikatu 9 A  3h+k+p 72,5 760,59 Kerinkallio
 Pihtikatu 9 A  3h+k+p 72,5 775,78 Kerinkallio
 Pihtikatu 9 A  3h+k+p 73,5 786,63 Kerinkallio
 Pihtikatu 9 A 3h+k+p 72,5 783,37 Kerinkallio
 Pihtikatu 9 C 3h+k+p 73 781,2 Kerinkallio
 Pihtikatu 9 C 3h+k+p 74,5 797,48 Kerinkallio
 Pihtikatu 9 C  3h+k+p 73 796,39 Kerinkallio
 Pohjoinen Liipolankatu 10 A 3h+k+p 75 777,65 Kerinkallio
 Pohjoinen Liipolankatu 10 B 3h+k+p 75 788,45 Kerinkallio
 Pohjoinen Liipolankatu 10 B 3h+k+p 75 810,05 Kerinkallio
 Pohjoinen Liipolankatu 10 C 3h+k+p 75 810,05 Kerinkallio
 Pohjoinen Liipolankatu 14 A 3h+k+p 75 802,49 Kerinkallio
 Pohjoinen Liipolankatu 14 A 3h+k+p 75 810,05 Kerinkallio
 Pohjoinen Liipolankatu 14 B 3h+k+p 75 810,05 Kerinkallio
 Pohjoinen Liipolankatu 16 D inva 3h+k+p inv 71,5 745,71 Kerinkallio
 Urpupolku 3 A 3h+k+p 76 787,96 Kilpiäinen
 Urpupolku 3 A  3h+k+p 76 787,96 Kilpiäinen
 Urpupolku 7 G  3h+k+p 76 787,96 Kilpiäinen
 Urpupolku 7 G 3h+k+p 76 795,81 Kilpiäinen
 Hirsimetsäntie 60 C  3h+k+p 67,5 761,4 Kiveriö
 Kallioistenkatu 4 F 3h+k+p 67,5 748,87 Asemantausta
 Katajakatu 5 A 3h+k+p 74,5 824,21 Kivimaa
 Katajakatu 5 B  3h+k+p 74 856,21 Kivimaa
 Katajakatu 5 D 3h+k+p 74 822,76 Kivimaa
 Katsastajankatu 17 A 3h+k+p 79,5 828,36 Kärpänen
 Kaunisharjunpolku 1 A  3h+k+p 76 815,08 Kärpänen
 Kaunisharjunpolku 1 A 3h+k+p 76 791,1 Kärpänen
 Kaunisharjunpolku 1 B  3h+k+p 76 783,11 Kärpänen
 Kaunisharjunpolku 1 B 3h+k+p 76 791,1 Kärpänen
 Lapakatu 2 B 3h+k+p 72 795,23 Mukkula
 Lapakatu 2 B 3h+k+p 72 795,23 Mukkula
 Lapakatu 2 B 3h+k+p 72 795,23 Mukkula
 Lapakatu 2 C  3h+k+p 72 787,53 Mukkula
 Lapakatu 2 C 3h+k+p 72 802,93 Mukkula
 Lapakatu 2 C 3h+k+p 72 810,63 Mukkula
 Lapakatu 2 D 4h+k+p 90 984,43 Mukkula
 Mastokatu 1 B 3h+k+p 78,5 791,83 Mukkula
 Mastokatu 1 B  3h+k+p 78,5 824,09 Mukkula
 Mastokatu 3 A 3h+k+p 77 799,93 Mukkula
 Mastokatu 3 A 3h+k+p 74,5 782,04 Mukkula
 Mastokatu 3 A 3h+k+p 74,5 797,7 Mukkula
 Mastokatu 3 B 3h+k+p 74,5 774,16 Mukkula
 Mukkulankatu 34 A  4h+k+p 83 877,28 Mukkula
 Pilkotunmäenkatu 9 A 3h+k+p 75,5 844,25 Mukkula
 Pilkotunmäenkatu 9 B 3h+k+p 77,5 837,68 Mukkula
 Timonkatu 5 A 3h+k+p 73 774,49 Mukkula
 Timonkatu 5 A 3h+k+p 73 790,26 Mukkula
 Timonkatu 5 A 3h+k+p 73 798,25 Mukkula
 Timonkatu 5 A 3h+k+p 73 806,13 Mukkula
 Timonkatu 5 A  3h+k+p 73 806,13 Mukkula
 Timonkatu 5 B 3h+k+p 73 774,49 Mukkula
 Timonkatu 5 B 3h+k+p 73 790,26 Mukkula
 Timonkatu 5 C 3h+k+p 73 782,37 Mukkula
 Ahtialanpolku 1 C 3h+k+p 76 815,36 Myllypohja
 Jahtikatu 3 C 3h+k+p 72 803 Nikkilä
 Jahtikatu 3 E 3h+k+p 72 803 Nikkilä
 Törmäkatu 8 3h+k+p 71 759,63 Pirttiharju
 Törmäpolku 8  3h+k+p 71 759,63 Pirttiharju
 Uotilankatu 11 3h+k+p 71 759,63 Pirttiharju
 Uotilankatu 7 3h+k+p 71 759,63 Pirttiharju
 Pulteritie 1  3h+kt+p 64 783,07 Rakokivi

Etu on voimassa uusille asiakkaille ja isompaan asuntoon vaihtajille 22.2.2020 jälkeen tehtyihin sopimuksiin, jotka alkavat 1.6.2021 mennessä. Muuttopalvelu toteutetaan Niemi Palveluiden kautta arkisin tai lauantaisin klo 6-16 välillä. Huomioithan, etteivät muutot ole mahdollisia arkipyhinä. Varatulla ajalla ehdit saamaan apua esimerkiksi suurimpien huonekalujen kantoon ja siirtoon.