Kaipaatko enemmän tilaa? Haluamme helpottaa muuttoasi isompiin asuntoihimme.
Muuttaessasi johonkin kampanjaan kuuluvaan kotiimme, tarjoamme sinulle muuttoauton ja kuljettajan avuksesi (max 4h) tai vaihtoehtoisesti 150 € sisustuslahjakortin Prismaan.
Kampanjaan kuuluvia koteja on hyvillä sijainneilla eri puolilla Lahtea, löydä näistä omasi!
Osoite | Huoneisto | Neliöt | Vuokra | Sijainti |
Torkonkatu 14 | 3h+k+p | 73,5 | 837,95 | Ahtiala |
Katajakatu 5 D | 3h+k+p | 74 | 843,93 | Kivimaa |
Metsäpellontie 26 B | 3h+k+p | 74 | 838,91 | Kiveriö |
Aleksanterinkatu 29 B | 3h+k+p | 103,5 | 1 135,60 | Keski-Lahti |
Hollolankatu 3 B | 4h+k+p | 88 | 1 062,71 | Kartano |
Vaaksakatu 2 A | 3h+k+p | 75 | 820,22 | Asemantausta |
Vasamakatu 9 C | 3h+k+p | 76,5 | 928,77 | Asemantausta |
Pihtikatu 4 B | 3h+k+p | 68,5 | 672 | Kerinkallio |
Ostoskatu 12 E | 3h+k+p | 73 | 793,75 | Kerinkallio |
Pihtikatu 9 A | 3h+k+p | 72,5 | 783,37 | Kerinkallio |
Pihtikatu 9 C | 3h+k+p | 74,5 | 788,8 | Kerinkallio |
Huippukatu 2 D | 3h+k+p | 76,5 | 808,9 | Kerinkallio |
Huippukatu 2 F | 3h+k+p | 76 | 803,61 | Kerinkallio |
Jahtikatu 3 A | 3h+k+p | 72 | 796,01 | Nikkilä |
Jahtikatu 3 A | 3h+k+t | 72 | 780,17 | Nikkilä |
Jahtikatu 3 C | 3h+k+p | 72 | 788,04 | Nikkilä |
Jahtikatu 3 C | 3h+k+p | 72 | 796,02 | Nikkilä |
Jahtikatu 3 E | 3h+k+p | 72 | 788,03 | Nikkilä |
Vihantakatu 2 O | 3h+k+p | 76 | 812,18 | Laune |
Pohjoinen Liipolankatu 12 C | 4h+k+p | 90 | 935,33 | Kerinkallio |
Pohjoinen Liipolankatu 14 B | 3h+k+p | 75 | 793,85 | Kerinkallio |
Pohjoinen Liipolankatu 14 C | 3h+k+p | 75 | 777,65 | Kerinkallio |
Pohjoinen Liipolankatu 14 C | 3h+k+p | 75 | 810,05 | Kerinkallio |
Lapakatu 2 A | 4h+k+p | 90 | 944,96 | Mukkula |
Lapakatu 2 A | 4h+k+p | 90 | 954,77 | Mukkula |
Lapakatu 2 B | 3h+k+p | 72 | 788 | Mukkula |
Lapakatu 2 B | 3h+k+p | 72 | 788 | Mukkula |
Lapakatu 2 C | 3h+k+p | 72 | 773,83 | Mukkula |
Lapakatu 2 C | 3h+k+p | 72 | 795,63 | Mukkula |
Lapakatu 2 D | 4h+k+p | 90 | 954,77 | Mukkula |
Lapakatu 2 D | 4h+k+p | 90 | 954,77 | Mukkula |
Lapakatu 2 D | 4h+k+p | 90 | 964,58 | Mukkula |
Lapakatu 2 D | 4h+k+p | 90 | 975,48 | Mukkula |
Mukkulankatu 34 A | 4h+k+p | 83 | 860,29 | Mukkula |
Mukkulankatu 34 A | 4h+k+p | 83 | 886,39 | Mukkula |
Urpupolku 3 A | 3h+k+p | 76 | 788,5 | Kilpiäinen |
Urpupolku 7 G | 3h+k+p | 76 | 788,5 | Kilpiäinen |
Kaarlonkatu 13 B | 3h+k+p | 72 | 871,4 | Niemi |
Myllymäenkatu 9 B | 3h+k+p | 78 | 856,74 | Kilpiäinen |
Mastokatu 3 A | 3h+k+p | 74,5 | 782,4 | Mukkula |
Mastokatu 3 A | 3h+k+p | 77 | 776,6 | Mukkula |
Mastokatu 1 B | 3h+k+p | 78,5 | 816,36 | Mukkula |
Mastokatu 1 B | 3h+k+p | 78,5 | 824,37 | Mukkula |
Timonkatu 5 A | 3h+k+p | 73 | 775,23 | Mukkula |
Timonkatu 5 C | 3h+k+p | 73 | 783,04 | Mukkula |
Katsastajankatu 17 C | 3h+k+p | 79,5 | 817 | Kärpänen |
Suitsikatu 11 A | 3h+k+p | 79 | 792,91 | Kärpänen |
Suitsikatu 11 C | 3h+k+p | 79 | 792,91 | Kärpänen |
Kaunisharjunpolku 1 A | 3h+k+p | 76 | 791,89 | Kärpänen |
Kaunisharjunpolku 1 B | 3h+k+p | 76 | 783,97 | Kärpänen |
Kaunisharjunpolku 1 B | 3h+k+p | 76 | 807,73 | Kärpänen |
Hämeenkatu 26 A | 3h+k+s+p | 83,5 | 1 009,74 | Keski-Lahti |
Uotilankatu 5 | 3h+k+p | 71 | 745,11 | Pirttiharju |
Ruolankatu 6 I | 4h+k+p | 93 | 975,42 | Möysä |
Ruolankatu 10 F | 3h+k+p | 77 | 823,52 | Möysä |
Etu on voimassa uusille asiakkaille ja isompaan asuntoon vaihtajille 23.3.2020 jälkeen tehtyihin sopimuksiin, jotka alkavat 1.6.2020 mennessä. Muuttopalvelu toteutetaan Niemi Palveluiden kautta arkisin tai lauantaisin klo 8-21 välillä. Huomioithan, etteivät muutot ole mahdollisia arkipyhinä. Varatulla ajalla ehdit saamaan apua esimerkiksi suurimpien huonekalujen kantoon ja siirtoon.